When Does WWE Friday Night SmackDown Season 29 Come Out? Is It Renewed?
WWE Friday Night SmackDown Season 29 doesn't have an official release date yet. Based on the roughly 12-month gap between previous seasons, expect it around January 2027.
IMDb
7.3/10
Seasons
28
Episodes
1403
Predictive Logic Analysis
Friday Night SmackDown is a flagship live sports entertainment program that has aired continuously since 1999. As of the latest available data, episodes are actively airing in May 2026, placing the show squarely in an active production cycle with no gap or hiatus suggesting cancellation. The show maintains a 7.3 IMDb rating with steady episode scores, indicating consistent audience reception. Trakt active watchers remain steady at over 6000, and Wikipedia pageview trends show no decline.
WWE's television contracts with major networks are among the longest and most valuable in entertainment. SmackDown's place on FOX as part of WWE's primetime programming slate makes it a renewal lock barring unforeseen business changes. The show has no history of cancellation threats and continues to deliver live content that networks value for appointment viewing and demographic reach. Season 20 episode ratings held flat at 7.4, suggesting the audience remains stable.
With episodes still airing into late May 2026, renewal for the next season is not a pending decision but an ongoing fact of the show's operating structure. WWE's annual production calendar and multi-year network commitments mean SmackDown functions as a year-round franchise rather than a show subject to traditional cancellation risk.
What is WWE Friday Night SmackDown about?
WWE Friday Night SmackDown is professional wrestling's longest-running episodic television program, a weekly spectacle that has defined Friday night entertainment for nearly three decades. The show's central appeal lies in its unpredictable blend of athleticism, storytelling, and spectacle—where larger-than-life personalities engage in scripted combat that's choreographed with the precision of dance yet staged with the visceral impact of legitimate sport. For viewers, SmackDown offers a straightforward proposition: compelling characters, surprising plot twists, and moments of genuine physical danger, all compressed into a two-hour package that builds momentum week after week toward championship showdowns and brand supremacy.
What distinguishes SmackDown from its competitors is its longevity and institutional knowledge of how to pace a wrestling program for television. The show operates with a distinct brand identity within WWE's larger ecosystem, developing its own roster of superstars, championship lineages, and long-form narrative arcs that can span months or years. The tone oscillates between comedic character work, dramatic promos that rival soap opera monologues, and sequences of in-ring athleticism that demand respect for the performers' conditioning and technical skill. This tonal flexibility—the willingness to shift from parody to genuine stakes within a single episode—has become the show's signature, allowing it to appeal to casual viewers seeking entertainment and devoted fans tracking intricate storylines.
SmackDown has consistently attracted a dedicated viewership and maintained strong ratings in its Friday night timeslot, particularly when airing on broadcast networks. Critics have acknowledged the show's cultural relevance and its ability to generate water-cooler moments, though wrestling programming remains a niche within broader television discourse. The audience that does tune in demonstrates fierce loyalty, with significant crossover viewership to premium live events and competing wrestling promotions suggesting that SmackDown operates within an engaged, passionate fan ecosystem.
As the flagship weekly program of WWE's SmackDown brand, the show occupies a central position in professional wrestling's mainstream footprint. Its 28-season run makes it one of television's most durable franchises, surviving format changes, network transitions, and shifts in entertainment preferences that have eliminated countless competitors. SmackDown's cultural impact extends beyond wrestling demographics—its storylines and personalities have penetrated mainstream entertainment consciousness, generating mainstream media coverage when storylines intersect with celebrity culture or current events, cementing its role as wrestling's primary ambassador to general audiences.
Created by Vince McMahon
Themes
Is WWE Friday Night SmackDown renewed or cancelled?
Working toward renewal
Active production with episodes airing into May 2026
Flagship WWE broadcast on FOX as part of multi-year network deal
28 seasons of unbroken run with no cancellation history
Stable IMDb rating (7.3) with flat season-over-season episode performance
Steady Trakt viewership and Wikipedia engagement
WWE Friday Night SmackDown Season 29 Release Date
SmackDown follows WWE's standard production schedule, airing new episodes continuously throughout the year with brief seasonal breaks between major story arcs. The next episode airs May 22, 2026, confirming active production. Future episodes will follow WWE's customary weekly Friday night slot on FOX without gaps or delays. Exact dates for season 29 episodes are determined by WWE's internal booking calendar and do not require network renewal approval in the traditional sense.
Best & worst episodes
WWE Friday Night SmackDown seasons
Season 11999 · 20 ep
- 1. SmackDown - Apr. 29, 19991999-04-29 · ★ 7.6
- 2. SmackDown - Aug. 26, 19991999-08-26
- 3. SmackDown - Sep. 02, 19991999-09-02
- 4. SmackDown - Sep. 09, 19991999-09-09
- 5. SmackDown - Sep. 16, 19991999-09-16
- 6. SmackDown - Sep. 23, 19991999-09-23
- 7. SmackDown - Sep. 30, 19991999-09-30
- 8. SmackDown - Oct. 07, 19991999-10-07
- 9. SmackDown - Oct. 14, 19991999-10-14
- 10. SmackDown - Oct. 21, 19991999-10-21
- 11. SmackDown - Oct. 28, 19991999-10-28
- 12. SmackDown - Nov. 04, 19991999-11-04
- 13. SmackDown - Nov. 11, 19991999-11-11
- 14. SmackDown - Nov. 18, 19991999-11-18
- 15. SmackDown - Nov. 25, 19991999-11-25
- 16. SmackDown - Dec. 02, 19991999-12-02
- 17. SmackDown - Dec. 09, 19991999-12-09
- 18. SmackDown - Dec. 16, 19991999-12-16
- 19. SmackDown - Dec. 23, 19991999-12-23
- 20. SmackDown - Dec. 30, 19991999-12-30
Season 22000 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan. 06, 20002000-01-06
- 2. SmackDown - Jan. 13, 20002000-01-13
- 3. SmackDown - Jan. 20, 20002000-01-20
- 4. SmackDown - Jan. 27, 20002000-01-27
- 5. SmackDown - Feb. 03, 20002000-02-03
- 6. SmackDown - Feb. 10, 20002000-02-10
- 7. SmackDown - Feb. 17, 20002000-02-17
- 8. SmackDown - Feb. 24, 20002000-02-24
- 9. SmackDown - Mar. 02, 20002000-03-02
- 10. SmackDown - Mar. 09, 20002000-03-09
- 11. SmackDown - Mar. 16, 20002000-03-16
- 12. SmackDown - Mar. 23, 20002000-03-23
- 13. SmackDown - Mar. 30, 20002000-03-30
- 14. SmackDown - Apr. 06, 20002000-04-06
- 15. SmackDown - Apr. 13, 20002000-04-13
- 16. SmackDown - Apr. 20, 20002000-04-20
- 17. SmackDown - Apr. 27, 20002000-04-27
- 18. SmackDown - May. 04, 20002000-05-04
- 19. SmackDown - May. 11, 20002000-05-11
- 20. SmackDown - May. 18, 20002000-05-18
- 21. SmackDown - May. 25, 20002000-05-25
- 22. SmackDown - Jun. 01, 20002000-06-01
- 23. SmackDown - Jun. 08, 20002000-06-08
- 24. SmackDown - Jun. 15, 20002000-06-15
- 25. SmackDown - Jun. 22, 20002000-06-22
- 26. SmackDown - Jun 29, 20002000-06-29
- 27. SmackDown - Jul. 06, 20002000-07-06
- 28. SmackDown - Jul. 13, 20002000-07-13
- 29. SmackDown - Jul. 20, 20002000-07-20
- 30. SmackDown - Jul. 27, 20002000-07-27
- 31. SmackDown - Aug. 03, 20002000-08-03
- 32. SmackDown - Aug. 10, 20002000-08-10
- 33. SmackDown - Aug. 17, 20002000-08-17
- 34. SmackDown - Aug. 24, 20002000-08-24
- 35. SmackDown - Aug. 31, 20002000-08-31
- 36. SmackDown - Sep. 07, 20002000-09-07
- 37. SmackDown - Sep. 14, 20002000-09-14
- 38. SmackDown - Sep. 21, 20002000-09-21
- 39. SmackDown - Sep. 28, 20002000-09-28
- 40. SmackDown - Oct. 05, 20002000-10-05
- 41. SmackDown - Oct. 12, 20002000-10-12
- 42. SmackDown - Oct. 19, 20002000-10-19
- 43. SmackDown - Oct. 26, 20002000-10-26
- 44. SmackDown - Nov. 02, 20002000-11-02
- 45. SmackDown - Nov. 09, 20002000-11-09
- 46. SmackDown - Nov. 16, 20002000-11-16
- 47. SmackDown - Nov. 23, 20002000-11-23
- 48. SmackDown - Nov 30, 20002000-11-30
- 49. SmackDown - Dec. 07, 20002000-12-07
- 50. SmackDown - Dec. 14, 20002000-12-14
- 51. SmackDown - Dec. 21, 20002000-12-21
- 52. SmackDown - Dec. 28, 20002000-12-28
Season 32001 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan. 04, 20012001-01-04
- 2. SmackDown - Jan. 11, 20012001-01-11
- 3. SmackDown - Jan. 18, 20012001-01-18
- 4. SmackDown - Jan. 25, 20012001-01-25
- 5. SmackDown - Feb. 01, 20012001-02-01
- 6. SmackDown - Feb. 08, 20012001-02-08
- 7. SmackDown - Feb. 15, 20012001-02-15
- 8. SmackDown - Feb. 22, 20012001-02-22
- 9. SmackDown - Mar. 01, 20012001-03-01
- 10. SmackDown - Mar. 08, 20012001-03-08
- 11. SmackDown - Mar. 15, 20012001-03-15
- 12. SmackDown - Mar. 22, 20012001-03-22
- 13. SmackDown - Mar. 29, 20012001-03-29
- 14. SmackDown - Apr. 05, 20012001-04-05
- 15. SmackDown - Apr 12, 20012001-04-12
- 16. SmackDown - Apr. 19, 20012001-04-19
- 17. SmackDown - Apr. 26, 20012001-04-26
- 18. SmackDown - May. 03, 20012001-05-03
- 19. SmackDown - May. 10, 20012001-05-10
- 20. SmackDown - May. 17, 20012001-05-17
- 21. SmackDown - May. 24, 20012001-05-24
- 22. SmackDown - May. 31, 20012001-05-31
- 23. SmackDown - Jun 07, 20012001-06-07
- 24. SmackDown - Jun 14, 20012001-06-14
- 25. SmackDown - Jun. 21, 20012001-06-21
- 26. SmackDown - Jun. 28, 20012001-06-28
- 27. SmackDown - Jul. 05, 20012001-07-05
- 28. SmackDown - Jul. 12, 20012001-07-12
- 29. SmackDown - Jul. 19, 20012001-07-19
- 30. SmackDown - Jul. 26, 20012001-07-26
- 31. SmackDown - Aug. 02, 20012001-08-02
- 32. SmackDown - Aug. 09, 20012001-08-09
- 33. SmackDown - Aug. 16, 20012001-08-16
- 34. SmackDown - Aug. 23, 20012001-08-23
- 35. SmackDown - Aug. 30, 20012001-08-30
- 36. SmackDown - Sep 04, 20012001-09-04
- 37. SmackDown - Sep. 13, 20012001-09-13
- 38. SmackDown - Sep. 20, 20012001-09-20
- 39. SmackDown - Sep. 27, 20012001-09-27
- 40. SmackDown - Oct. 04, 20012001-10-04
- 41. SmackDown - Oct. 11, 20012001-10-11
- 42. SmackDown - Oct. 18, 20012001-10-18
- 43. SmackDown - Oct. 25, 20012001-10-25
- 44. SmackDown - Nov. 01, 20012001-11-01
- 45. SmackDown - Nov. 08, 20012001-11-08
- 46. SmackDown - Nov 15, 20012001-11-15
- 47. SmackDown - Nov. 22, 20012001-11-22
- 48. SmackDown - Nov. 29, 20012001-11-29
- 49. SmackDown - Dec 06, 20012001-12-06
- 50. SmackDown - Dec. 13, 20012001-12-13
- 51. SmackDown - Dec. 20, 20012001-12-20
- 52. SmackDown - Dec. 27, 20012001-12-27
Season 42002 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan 03, 20022002-01-03
- 2. SmackDown - Jan. 10, 20022002-01-10
- 3. SmackDown - Jan. 17, 20022002-01-17
- 4. SmackDown - Jan. 24, 20022002-01-24
- 5. SmackDown - Jan. 31, 20022002-01-31
- 6. SmackDown - Feb. 07, 20022002-02-07
- 7. SmackDown - Feb. 14, 20022002-02-14
- 8. SmackDown - Feb. 21, 20022002-02-21
- 9. SmackDown - Feb. 28, 20022002-02-28
- 10. SmackDown - Mar. 07, 20022002-03-07
- 11. SmackDown - Mar. 14, 20022002-03-14
- 12. SmackDown - Mar. 21, 20022002-03-21
- 13. SmackDown - Mar. 28, 20022002-03-28
- 14. SmackDown - Apr. 04, 20022002-04-04
- 15. SmackDown - Apr. 11, 20022002-04-11
- 16. SmackDown - Apr. 18, 20022002-04-18
- 17. SmackDown - Apr. 25, 20022002-04-25
- 18. SmackDown - May. 02, 20022002-05-02
- 19. SmackDown - May. 09, 20022002-05-09
- 20. SmackDown - May. 16, 20022002-05-16
- 21. SmackDown - May. 23, 20022002-05-23
- 22. SmackDown - May 30, 20022002-05-30
- 23. SmackDown - Jun. 06, 20022002-06-06
- 24. SmackDown - Jun. 13, 20022002-06-13
- 25. SmackDown - Jun. 20, 20022002-06-20
- 26. SmackDown - Jun. 27, 20022002-06-27
- 27. SmackDown - Jul. 04, 20022002-07-04
- 28. SmackDown - Jul. 11, 20022002-07-11
- 29. SmackDown - Jul. 18, 20022002-07-18
- 30. SmackDown - Jul. 25, 20022002-07-25
- 31. SmackDown - Aug. 01, 20022002-08-01
- 32. SmackDown - Aug. 08, 20022002-08-08
- 33. SmackDown - Aug. 15, 20022002-08-15
- 34. SmackDown - Aug. 22, 20022002-08-22
- 35. SmackDown - Aug. 29, 20022002-08-29
- 36. SmackDown - Sep. 05, 20022002-09-05
- 37. SmackDown - Sep. 12, 20022002-09-12
- 38. SmackDown - Sep. 19, 20022002-09-19
- 39. SmackDown - Sep. 26, 20022002-09-26
- 40. SmackDown - Oct. 03, 20022002-10-03
- 41. SmackDown - Oct. 10, 20022002-10-10
- 42. SmackDown - Oct. 17, 20022002-10-17
- 43. SmackDown - Oct. 24, 20022002-10-24
- 44. SmackDown - Oct. 31, 20022002-10-31
- 45. SmackDown - Nov 07, 20022002-11-07
- 46. SmackDown - Nov. 14, 20022002-11-14
- 47. SmackDown - Nov. 21, 20022002-11-21
- 48. SmackDown - Nov. 28, 20022002-11-28
- 49. SmackDown - Dec 05, 20022002-12-05
- 50. SmackDown - Dec. 12, 20022002-12-12
- 51. SmackDown - Dec. 19, 20022002-12-19
- 52. SmackDown - Dec. 26, 20022002-12-26
Season 52003 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan. 02, 20032003-01-02
- 2. SmackDown - Jan. 09, 20032003-01-09
- 3. SmackDown - Jan. 16, 20032003-01-16
- 4. SmackDown - Jan. 23, 20032003-01-23
- 5. SmackDown - Jan. 30, 20032003-01-30
- 6. SmackDown - Feb. 06, 20032003-02-06
- 7. SmackDown - Feb. 13, 20032003-02-13
- 8. SmackDown - Feb. 20, 20032003-02-20
- 9. SmackDown - Feb. 27, 20032003-02-27
- 10. SmackDown - Mar. 06, 20032003-03-06
- 11. SmackDown - Mar. 13, 20032003-03-13
- 12. SmackDown - Mar. 20, 20032003-03-20
- 13. SmackDown - Mar. 27, 20032003-03-27
- 14. SmackDown - Apr. 03, 20032003-04-03
- 15. SmackDown - Apr. 10, 20032003-04-10
- 16. SmackDown - Apr 17, 20032003-04-17
- 17. SmackDown - Apr. 24, 20032003-04-24
- 18. SmackDown - May. 01, 20032003-05-01
- 19. SmackDown - May. 08, 20032003-05-08
- 20. SmackDown - May. 15, 20032003-05-15
- 21. SmackDown - May. 22, 20032003-05-22
- 22. SmackDown - May. 29, 20032003-05-29
- 23. SmackDown - Jun 05, 20032003-06-05
- 24. SmackDown - Jun. 12, 20032003-06-12
- 25. SmackDown - Jun. 19, 20032003-06-19
- 26. SmackDown - Jun. 26, 20032003-06-26
- 27. SmackDown - Jul. 03, 20032003-07-03
- 28. SmackDown - Jul 10, 20032003-07-10
- 29. SmackDown - Jul. 17, 20032003-07-17
- 30. SmackDown - Jul. 24, 20032003-07-24
- 31. SmackDown - Jul. 31, 20032003-07-31
- 32. SmackDown - Aug. 07, 20032003-08-07
- 33. SmackDown - Aug. 14, 20032003-08-14
- 34. SmackDown - Aug. 21, 20032003-08-21
- 35. SmackDown - Aug. 28, 20032003-08-28
- 36. SmackDown - Sep. 04, 20032003-09-04
- 37. SmackDown - Sep. 11, 20032003-09-11
- 38. SmackDown - Sep 18, 20032003-09-18
- 39. SmackDown - Sep. 25, 20032003-09-25
- 40. SmackDown - Oct. 02, 20032003-10-02
- 41. SmackDown - Oct. 09, 20032003-10-09
- 42. SmackDown - Oct. 16, 20032003-10-16
- 43. SmackDown - Oct. 23, 20032003-10-23
- 44. SmackDown - Oct. 30, 20032003-10-30
- 45. SmackDown - Nov. 06, 20032003-11-06
- 46. SmackDown - Nov. 13, 20032003-11-13
- 47. SmackDown - Nov. 20, 20032003-11-20
- 48. SmackDown - Nov. 27, 20032003-11-27
- 49. SmackDown - Dec. 04, 20032003-12-04
- 50. SmackDown - Dec. 11, 20032003-12-11
- 51. SmackDown - Dec. 18, 20032003-12-18
- 52. SmackDown - Dec. 25, 20032003-12-25
Season 62004 · 53 ep
- 1. SmackDown - Jan. 01, 20042004-01-01
- 2. SmackDown - Jan. 08, 20042004-01-08
- 3. SmackDown - Jan. 15, 20042004-01-15
- 4. SmackDown - Jan. 22, 20042004-01-22
- 5. SmackDown - Jan. 29, 20042004-01-29
- 6. SmackDown - Feb. 05, 20042004-02-05
- 7. SmackDown - Feb. 12, 20042004-02-12
- 8. SmackDown - Feb 19, 20042004-02-19
- 9. SmackDown - Feb. 26, 20042004-02-26
- 10. SmackDown - Mar. 04, 20042004-03-04
- 11. SmackDown - Mar. 11, 20042004-03-11
- 12. SmackDown - Mar. 18, 20042004-03-18
- 13. SmackDown - Mar. 25, 20042004-03-25
- 14. SmackDown - Apr. 01, 20042004-04-01
- 15. SmackDown - Apr. 08, 20042004-04-08
- 16. SmackDown - Apr. 15, 20042004-04-15
- 17. SmackDown - Apr. 22, 20042004-04-22
- 18. SmackDown - Apr. 29, 20042004-04-29
- 19. SmackDown - May. 06, 20042004-05-06
- 20. SmackDown - May. 13, 20042004-05-13
- 21. SmackDown - May. 20, 20042004-05-20
- 22. SmackDown - May. 27, 20042004-05-27
- 23. SmackDown - Jun. 03, 20042004-06-03
- 24. SmackDown - Jun. 10, 20042004-06-10
- 25. SmackDown - Jun. 17, 20042004-06-17
- 26. SmackDown - Jun. 24, 20042004-06-24
- 27. SmackDown - Jul. 01, 20042004-07-01
- 28. SmackDown - Jul. 08, 20042004-07-08
- 29. SmackDown - Jul. 15, 20042004-07-15
- 30. SmackDown - Jul. 22, 20042004-07-22
- 31. SmackDown - Jul. 29, 20042004-07-29
- 32. SmackDown - Aug. 05, 20042004-08-05
- 33. SmackDown - Aug. 12, 20042004-08-12
- 34. SmackDown - Aug. 19, 20042004-08-19
- 35. SmackDown - Aug. 26, 20042004-08-26
- 36. SmackDown - Sep. 02, 20042004-09-02
- 37. SmackDown - Sep. 09, 20042004-09-09
- 38. SmackDown - Sep. 16, 20042004-09-16
- 39. SmackDown - Sep. 23, 20042004-09-23
- 40. SmackDown - Sep. 30, 20042004-09-30
- 41. SmackDown - Oct. 07, 20042004-10-07
- 42. SmackDown - Oct. 14, 20042004-10-14
- 43. SmackDown - Oct. 21, 20042004-10-21
- 44. SmackDown - Oct. 28, 20042004-10-28
- 45. SmackDown - Nov. 04, 20042004-11-04
- 46. SmackDown - Nov. 11, 20042004-11-11
- 47. SmackDown - Nov. 18, 20042004-11-18
- 48. SmackDown - Nov. 25, 20042004-11-25
- 49. SmackDown - Dec. 02, 20042004-12-02
- 50. SmackDown - Dec. 09, 20042004-12-09
- 51. SmackDown - Dec. 16, 20042004-12-16
- 52. SmackDown - Dec. 23, 20042004-12-23
- 53. SmackDown - Dec. 30, 20042004-12-30
Season 72005 · 53 ep
- 1. SmackDown - Jan. 06, 20052005-01-06
- 2. SmackDown - Jan. 13, 20052005-01-13
- 3. SmackDown - Jan. 20, 20052005-01-20
- 4. SmackDown - Jan. 27, 20052005-01-27
- 5. SmackDown - Feb. 03, 20052005-02-03
- 6. SmackDown - Feb. 10, 20052005-02-10
- 7. SmackDown - Feb. 17, 20052005-02-17
- 8. SmackDown - Feb. 24, 20052005-02-24
- 9. SmackDown - Mar. 03, 20052005-03-03
- 10. SmackDown - Mar. 10, 20052005-03-10
- 11. SmackDown - Mar. 17, 20052005-03-17
- 12. SmackDown - Mar. 24, 20052005-03-24
- 13. SmackDown - Mar. 31, 20052005-03-31
- 14. SmackDown - Apr 07, 20052005-04-07
- 15. SmackDown - Apr. 14, 20052005-04-14
- 16. SmackDown - Apr. 21, 20052005-04-21
- 17. SmackDown - Apr. 28, 20052005-04-28
- 18. SmackDown - May. 05, 20052005-05-05
- 19. SmackDown - May. 12, 20052005-05-12
- 20. SmackDown - May. 19, 20052005-05-19
- 21. SmackDown - May. 26, 20052005-05-26
- 22. SmackDown - Jun. 02, 20052005-06-02
- 23. SmackDown - Jun. 09, 20052005-06-09
- 24. SmackDown - Jun. 16, 20052005-06-16
- 25. SmackDown - Jun. 23, 20052005-06-23
- 26. SmackDown - Jun. 30, 20052005-06-30
- 27. SmackDown - Jul. 07, 20052005-07-07
- 28. SmackDown - Jul 14, 20052005-07-14
- 29. SmackDown - Jul. 21, 20052005-07-21
- 30. SmackDown - Jul. 28, 20052005-07-28
- 31. SmackDown - Aug. 04, 20052005-08-04
- 32. SmackDown - Aug. 11, 20052005-08-11
- 33. SmackDown - Aug. 18, 20052005-08-18
- 34. SmackDown - Aug. 25, 20052005-08-25
- 35. SmackDown - Sep. 01, 20052005-09-01
- 36. SmackDown - Sep. 09, 20052005-09-09
- 37. SmackDown - Sep. 16, 20052005-09-16
- 38. SmackDown - Sep. 23, 20052005-09-23
- 39. SmackDown - Sep. 30, 20052005-09-30
- 40. SmackDown - Oct. 07, 20052005-10-07
- 41. SmackDown - Oct. 14, 20052005-10-14
- 42. SmackDown - Oct. 21, 20052005-10-21
- 43. SmackDown - Oct. 28, 20052005-10-28
- 44. SmackDown - Nov. 04, 20052005-11-04
- 45. SmackDown - Nov. 11, 20052005-11-11
- 46. SmackDown - Nov. 18, 20052005-11-18
- 47. SmackDown - Nov. 25, 20052005-11-25
- 48. SmackDown - Nov. 29, 20052005-11-29
- 49. SmackDown - Dec. 02, 20052005-12-02
- 50. SmackDown - Dec. 09, 20052005-12-09
- 51. SmackDown - Dec. 16, 20052005-12-16
- 52. SmackDown - Dec. 23, 20052005-12-23
- 53. SmackDown - Dec. 30, 20052005-12-30
Season 82006 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan. 06, 20062006-01-06
- 2. SmackDown - Jan. 13, 20062006-01-13
- 3. SmackDown - Jan. 20, 20062006-01-20
- 4. SmackDown - Jan. 27, 20062006-01-27
- 5. SmackDown - Feb. 03, 20062006-02-03
- 6. SmackDown - Feb. 10, 20062006-02-10
- 7. SmackDown - Feb. 17, 20062006-02-17
- 8. SmackDown - Feb. 24, 20062006-02-24
- 9. SmackDown - Mar. 03, 20062006-03-03
- 10. SmackDown - Mar. 10, 20062006-03-10
- 11. SmackDown - Mar. 17, 20062006-03-17
- 12. SmackDown - Mar. 24, 20062006-03-24
- 13. SmackDown - Mar. 31, 20062006-03-31
- 14. SmackDown - Apr. 07, 20062006-04-07
- 15. SmackDown - Apr. 14, 20062006-04-14
- 16. SmackDown - Apr. 21, 20062006-04-21
- 17. SmackDown - Apr. 28, 20062006-04-28
- 18. SmackDown - May. 05, 20062006-05-05
- 19. SmackDown - May. 12, 20062006-05-12
- 20. SmackDown - May. 19, 20062006-05-19
- 21. SmackDown - May. 26, 20062006-05-26
- 22. SmackDown - Jun. 02, 20062006-06-02
- 23. SmackDown - Jun. 09, 20062006-06-09
- 24. SmackDown - Jun. 16, 20062006-06-16
- 25. SmackDown - Jun. 23, 20062006-06-23
- 26. SmackDown - Jun. 30, 20062006-06-30
- 27. SmackDown - Jul. 07, 20062006-07-07
- 28. SmackDown - Jul. 14, 20062006-07-14
- 29. SmackDown - Jul. 21, 20062006-07-21
- 30. SmackDown - Jul. 28, 20062006-07-28
- 31. SmackDown - Aug. 04, 20062006-08-04
- 32. SmackDown - Aug. 11, 20062006-08-11
- 33. SmackDown - Aug. 18, 20062006-08-18
- 34. SmackDown - Aug. 25, 20062006-08-25
- 35. SmackDown - Sep. 01, 20062006-09-01
- 36. SmackDown - Sep. 08, 20062006-09-08
- 37. SmackDown - Sep. 15, 20062006-09-15
- 38. SmackDown - Sep. 22, 20062006-09-22
- 39. SmackDown - Sep. 29, 20062006-09-29
- 40. SmackDown - Oct. 06, 20062006-10-06
- 41. SmackDown - Oct. 13, 20062006-10-13
- 42. SmackDown - Oct. 20, 20062006-10-20
- 43. SmackDown - Oct. 27, 20062006-10-27
- 44. SmackDown - Nov. 03, 20062006-11-03
- 45. SmackDown - Nov. 10, 20062006-11-10
- 46. SmackDown - Nov. 17, 20062006-11-17
- 47. SmackDown - Nov. 24, 20062006-11-24
- 48. SmackDown - Dec. 01, 20062006-12-01
- 49. SmackDown - Dec. 08, 20062006-12-08
- 50. SmackDown - Dec. 15, 20062006-12-15
- 51. SmackDown - Dec. 22, 20062006-12-22
- 52. SmackDown - Dec. 29, 20062006-12-29
Season 92007 · 52 ep
- 1. SmackDown - Jan. 05, 20072007-01-05
- 2. SmackDown - Jan. 12, 20072007-01-12
- 3. SmackDown - Jan. 19, 20072007-01-19
- 4. SmackDown - Jan. 26, 20072007-01-26
- 5. SmackDown - Feb. 02, 20072007-02-02
- 6. SmackDown - Feb. 09, 20072007-02-09
- 7. SmackDown - Feb. 16, 20072007-02-16
- 8. SmackDown - Feb. 23, 20072007-02-23 · ★ 7.0
- 9. SmackDown - Mar. 02, 20072007-03-02 · ★ 7.0
- 10. SmackDown - Mar. 09, 20072007-03-09 · ★ 9.5
- 11. SmackDown - Mar. 16, 20072007-03-16 · ★ 7.0
- 12. SmackDown - Mar. 23, 20072007-03-23 · ★ 8.0
- 13. SmackDown - Mar. 30, 20072007-03-30 · ★ 9.0
- 14. SmackDown - Apr. 06, 20072007-04-06 · ★ 7.0
- 15. SmackDown - Apr. 13, 20072007-04-13 · ★ 8.0
- 16. SmackDown - Apr 20, 20072007-04-20 · ★ 7.0
- 17. SmackDown - Apr. 27, 20072007-04-27 · ★ 9.0
- 18. SmackDown - May. 04, 20072007-05-04 · ★ 7.0
- 19. SmackDown - May. 11, 20072007-05-11
- 20. SmackDown - May. 18, 20072007-05-18 · ★ 7.0
- 21. SmackDown - May. 25, 20072007-05-25 · ★ 7.0
- 22. SmackDown - Jun. 01, 20072007-06-01 · ★ 6.0
- 23. SmackDown - Jun. 08, 20072007-06-08 · ★ 7.0
- 24. SmackDown - Jun. 15, 20072007-06-15 · ★ 7.0
- 25. SmackDown - Jun. 22, 20072007-06-22 · ★ 6.0
- 26. SmackDown - Jun. 29, 20072007-06-29 · ★ 7.0
- 27. SmackDown - Jul. 06, 20072007-07-06 · ★ 6.0
- 28. SmackDown - Jul. 13, 20072007-07-13 · ★ 5.0
- 29. SmackDown - Jul. 20, 20072007-07-20 · ★ 7.0
- 30. SmackDown - Jul. 27, 20072007-07-27 · ★ 5.0
- 31. SmackDown - Aug. 03, 20072007-08-03 · ★ 6.0
- 32. SmackDown - Aug. 10, 20072007-08-10 · ★ 6.0
- 33. SmackDown - Aug. 17, 20072007-08-17 · ★ 6.0
- 34. SmackDown - Aug. 24, 20072007-08-24 · ★ 6.0
- 35. SmackDown - Aug. 31, 20072007-08-31 · ★ 7.0
- 36. SmackDown - Sep. 07, 20072007-09-07 · ★ 8.0
- 37. SmackDown - Sep. 14, 20072007-09-14 · ★ 7.0
