Soap

When Does Emmerdale Season 56 Come Out? Is It Renewed?

Emmerdale Season 56 doesn't have an official release date yet. Based on the roughly 12-month gap between previous seasons, expect it around January 2027.

IMDb

4.9/10

Seasons

55

Episodes

7928

Emmerdale poster

Diagnostics

Network
ITV1
Genres
Soap, Drama
First aired
1972-10-16
Last aired
2026-05-05
Runtime

Awards Won 3 BAFTA 130 wins & 281 nominations total

Predictive Logic Analysis

Emmerdale is a foundational soap opera that has run continuously since 1972 on ITV, one of the UK's terrestrial broadcasters. The show's metadata and production schedule make renewal moot: a next episode is confirmed to air on 2026-05-18, just 13 days after the last aired date of 2026-05-05, which is typical episode-to-episode cadence for a soap. British soaps do not operate on traditional seasonal renewal windows like scripted dramas. Instead, they produce year-round with multi-year production visibility and cancellation only happens through explicit network announcement or production crisis. ITV has never cancelled Emmerdale outright in its 54-year run, and there are no credible reports of that changing. The TMDB status of "Returning Series" reflects this ongoing production.

The show maintains stable engagement metrics that are consistent with a long-running, established soap. Its active Trakt watcher count of 739 is modest but stable, and Wikipedia pageviews are steady. The IMDb rating of 4.9 reflects typical soap-opera audience fragmentation on rating platforms (soaps attract divided voter bases), and is not a renewal risk indicator for a show of this format and longevity. The 3884 votes, while lower than peak-era numbers, remain substantial. The show's 130 BAFTA wins and 281 nominations underscore its cultural and industry standing in the UK. Soaps of this tier at major terrestrial networks do not face renewal jeopardy unless the network itself is in crisis or explicitly de-prioritizes the format, neither of which applies to ITV.

What is Emmerdale about?

Emmerdale stands as one of British television's most enduring institutions, a soap opera that has been weaving interconnected stories of rural Yorkshire life for over five decades. The show centers on a tight-knit farming community where personal dramas unfold against the backdrop of country living, where a single scandal can ripple through the entire village and where the bonds between families—whether forged by blood or circumstance—form the emotional core of the narrative. What draws viewers into the Dales is precisely the show's commitment to making the quotidian aspects of village life matter as much as its headline-grabbing moments: a missed harvest carries real weight, a family business under threat feels consequential, and the small interactions at the local pub resonate because they reflect the genuine interdependence of rural communities.

The show's distinctive appeal lies in its willingness to swing between tones—moments of genuine warmth and humor sit comfortably alongside darker, more sensational storylines involving murder, infidelity, and moral ambiguity. This tonal flexibility allows Emmerdale to feel grounded and character-driven even as it embraces the melodramatic conventions inherent to the soap format. Rather than treating its Yorkshire setting as mere decoration, the show has made the landscape and agricultural livelihood integral to both its identity and its storytelling, creating a sense of place that sets it apart from soaps centered on urban environments.

Emmerdale occupies a unique position in the television landscape as one of only two long-running soaps still in production on British terrestrial television. Its longevity speaks to a dedicated audience that has grown across generations, though like many traditional soaps, the show has faced shifting viewing habits and changing demographics. The series maintains a loyal core viewership and continues to generate significant media attention through its storyline reveals and casting announcements, securing its place in the cultural conversation around British television drama.

With nearly 8,000 episodes produced across 55 seasons, Emmerdale has become as much a part of the British viewing fabric as the Yorkshire hills themselves. The show represents a particular kind of dramatic storytelling—one that values continuity, character development over seasons and years, and the idea that ordinary lives in ordinary places can contain extraordinary emotion and conflict. For its audience, Emmerdale offers not just entertainment but a form of ongoing community, a chance to check in regularly with characters who have become familiar friends.

Created by Kevin Laffan

Is Emmerdale renewed or cancelled?

Working toward renewal

high

Confirmed next episode date (2026-05-18)

high

Continuous soap-opera format with ongoing production (no traditional season breaks)

high

54-year track record on ITV with no cancellation history

high

TMDB production status: Returning Series

high

No credible cancellation or production-crisis signals

medium

Stable Trakt watcher momentum and Wikipedia pageviews

medium

Strong industry recognition (130 BAFTA wins, 281 nominations)

Emmerdale Season 56 Release Date

Emmerdale is a daily or near-daily transmission soap on ITV. A next episode is confirmed for 2026-05-18, 13 days after the last aired episode. The show produces on a rolling schedule with no traditional season breaks, so the cadence of episode release is determined by production capacity and the network's transmission schedule rather than renewal decisions. No further renewal announcement is necessary or expected; the show's renewal status is implicit in ITV's continued scheduling of episodes.

Best & worst episodes

Emmerdale seasons

Series 11972 · 20 ep
  • 1. 16 October 19721972-10-16 · ★ 0.5
  • 2. 17 October 19721972-10-17
  • 3. 23 October 19721972-10-23 · ★ 2.5
  • 4. 24 October 19721972-10-24
  • 5. 30 October 19721972-10-30
  • 6. 31 October 19721972-10-31
  • 7. 06 November 19721972-11-06
  • 8. 07 November 19721972-11-07
  • 9. 13 November 19721972-11-13
  • 10. 14 November 19721972-11-14
  • 11. 20 November 19721972-11-20
  • 12. 21 November 19721972-11-21
  • 13. 27 November 19721972-11-27
  • 14. Tue 28 Nov, 19721972-11-28
  • 15. Mon 4 Dec, 19721972-12-04
  • 16. Tue 5 Dec, 19721972-12-05
  • 17. Mon 11 Dec, 19721972-12-11
  • 18. Tue 12 Dec, 19721972-12-12
  • 19. Mon 18 Dec, 19721972-12-18
  • 20. Tue 19 Dec, 19721972-12-19
Series 21973 · 103 ep
  • 1. Mon 1 Jan, 19731973-01-01
  • 2. Tue 2nd Jan 19731973-01-02
  • 3. Mon 8th Jan 19731973-01-08
  • 4. Tue 9th Jan 19731973-01-09
  • 5. Mon 15th Jan 19731973-01-15
  • 6. Tue 16th Jan 19731973-01-16
  • 7. Mon 22 Jan, 19731973-01-22
  • 8. Tue 23 Jan, 19731973-01-23
  • 9. Mon 29 Jan, 19731973-01-29
  • 10. Tue 30 Jan, 19731973-01-30
  • 11. Mon 5 Feb, 19731973-02-05
  • 12. Mon 6 Feb, 19731973-02-06
  • 13. Mon 12 Feb 19731973-02-12
  • 14. Tue 13 Feb, 19731973-02-13
  • 15. Mon 19 Feb, 19731973-02-19
  • 16. Episode 36 (20th Feb 1973)1973-12-20
  • 17. Mon 26th Feb 19731973-02-26
  • 18. Tue 27th Feb 19731973-02-27
  • 19. Mon 5th March 19731973-03-05
  • 20. Tue 6th March 19731973-03-06
  • 21. Mon 12th March 19731973-03-12
  • 22. Tue 13th March 19731973-03-13
  • 23. Mon 19th March 19731973-03-19
  • 24. Tue 20th March 19731973-03-20
  • 25. Mon 26th March 19731973-03-26
  • 26. Tue 27th March 19731973-03-27
  • 27. Mon 2nd April 19731973-04-02
  • 28. Tue 3rd April 19731973-04-03
  • 29. Mon 9th April 19731973-04-09
  • 30. Tue 10th April 19731973-04-10
  • 31. Mon 16th April 19731973-04-16
  • 32. Tue 17th April 19731973-04-17
  • 33. Mon 23rd April 19731973-04-23
  • 34. Tue 24th April 19731973-04-24
  • 35. Mon 30th April 19731973-04-30
  • 36. Tue 1st May 19731973-05-01
  • 37. Mon 7th May 19731973-05-07
  • 38. Tue 8th May 19731973-05-08
  • 39. Mon 14th May 19731973-05-14
  • 40. Tue 15th May 19731973-05-15
  • 41. Mon 21st May 19731973-05-21
  • 42. Tue 22nd May 19731973-05-22
  • 43. Mon 28th May 19731973-05-28
  • 44. Tue 29th May 19731973-05-29
  • 45. Mon 4th June 19731973-06-04
  • 46. Tue 5th June 19731973-06-05
  • 47. Mon 11th June 19731973-06-11
  • 48. Tue 12th June 19731973-06-12
  • 49. Mon 18th June 19731973-06-18
  • 50. Tue 19th June 19731973-06-19
  • 51. Mon 25th June 19731973-06-25
  • 52. Tue 26th June 19731973-06-26
  • 53. Mon 2nd July 19731973-07-02
  • 54. Tue 3rd July 19731973-07-03
  • 55. Mon 9th July 19731973-07-09
  • 56. Tue 10th July 19731973-07-10
  • 57. Mon 16th July 19731973-07-16
  • 58. Tue 17th July 19731973-07-17
  • 59. Mon 23rd July 19731973-07-23
  • 60. Tue 24th July 19731973-07-24
  • 61. Mon 30th July 19731973-07-30
  • 62. Tue 31st July 19731973-07-31
  • 63. Mon 6th August 19731973-08-06
  • 64. Tue 7th Aug 19731973-08-07
  • 65. Episode 651973-08-13
  • 66. Episode 661973-08-14
  • 67. Episode 671973-08-20
  • 68. Episode 681973-08-21
  • 69. Episode 691973-08-27
  • 70. Episode 701973-08-28
  • 71. Episode 711973-09-03
  • 72. Episode 721973-09-04
  • 73. Episode 731973-09-10
  • 74. Episode 741973-09-11
  • 75. Episode 751973-09-17
  • 76. Episode 761973-09-18
  • 77. Episode 771973-09-24
  • 78. Episode 781973-09-25
  • 79. Episode 791973-10-01
  • 80. Episode 801973-10-02
  • 81. Episode 811973-10-08
  • 82. Episode 821973-10-09
  • 83. Episode 831973-10-15
  • 84. Episode 841973-10-16
  • 85. Episode 851973-10-22
  • 86. Episode 861973-10-23
  • 87. Episode 871973-10-29
  • 88. Episode 881973-10-30
  • 89. Episode 891973-11-05
  • 90. Episode 901973-11-06
  • 91. Episode 911973-11-12
  • 92. Episode 921973-11-13
  • 93. Episode 931973-11-19
  • 94. Episode 941973-11-20
  • 95. Episode 951973-11-26
  • 96. Episode 961973-11-27
  • 97. Episode 971973-12-03
  • 98. Episode 981973-12-04
  • 99. Episode 991973-12-10
  • 100. Episode 1001973-12-11
  • 101. Episode 1011973-12-17
  • 102. Episode 1021973-12-18
  • 103. Episode 1031973-12-31
Series 31974 · 13 ep
  • 1. Monday 1st January 19741974-01-01
  • 2. Monday 7th January 19741974-01-07
  • 3. Tuesday 8th January 19741974-01-08
  • 4. Monday 14th January 19741974-01-14
  • 5. Tuesday 15th January 19741974-01-15
  • 6. Monday 21st January 19741974-01-21
  • 7. Tuesday 22nd January 19741974-01-22
  • 8. Monday 28th January 19741974-01-28
  • 9. Monday 29th January 19741974-01-29
  • 10. Monday 4th February 19741974-02-04
  • 11. Tuesday 5th February 19741974-02-05
  • 99. Tue 31 Dec, 19741974-12-31
  • 100. Tuesday 30th January 19741974-01-30
Series 41975 · 1 ep
  • 1. Mon 6 Jan 19751975-01-06
Series 51976 · 1 ep
  • 1. Mon 5 Jan 19761976-01-05
Series 61977 · 1 ep
  • 1. Mon 3 Jan 19771977-01-03
Series 71978 · 1 ep
  • 1. Tue 10 Jan 19781978-01-10
Series 81979 · 1 ep
  • 1. Wed 3 Jan 19791979-01-03
Series 91980 · 1 ep
  • 1. Tue 8 Jan 10801980-01-08
Series 101981 · 1 ep
  • 1. Tue 6 Jan 19811981-01-06
Series 111982 · 1 ep
  • 1. Tue 12 Jan 19821982-01-12
Series 121983 · 1 ep
  • 1. Tue 11 Jan 19831983-01-11
Series 131984 · 1 ep
  • 1. Tue 10 Jan 19841984-01-10
Series 141985 · 1 ep
  • 1. Tue 8 Jan 19851985-01-08
Series 151986 · 1 ep
  • 1. Tue 7 Jan 19861986-01-07
Series 161987 · 1 ep
  • 1. Tue 6 Jan 19871987-01-06
Series 171988 · 1 ep
  • 1. Wed 6 Jan 19881988-01-06
Series 181989 · 1 ep
  • 1. Wed 4 Jan 19891989-01-04
Series 191990 · 1 ep
  • 1. Tue 2 Jan 19901990-01-02
Series 201991 · 1 ep
  • 1. Tue 1 Jan 19911991-01-01
Series 211992 · 1 ep
  • 1. Thur 2 Jan 19921992-01-02
Series 221993 · 1 ep
  • 1. Tue 5 Jan 19931993-01-05
Series 231994 · 105 ep
  • 1. Episode 18301994-01-04
  • 2. Episode 18311994-01-05
  • 3. Episode 18321994-01-06
  • 4. Episode 18331994-01-11
  • 5. Episode 18341994-01-13
  • 6. Episode 18351994-01-18
  • 7. Thu 20th Jan 19941994-01-20
  • 8. Tue 25th Jan 19941994-01-25
  • 9. Thu 27th Jan 19941994-01-27
  • 10. Tue 1st Feb 19941994-02-01
  • 11. Thu 3rd Feb 19941994-02-03
  • 12. Tue 8th Feb 19941994-02-08
  • 13. Thu 10th Feb 19941994-02-10
  • 14. Tue 15th Feb 19941994-02-15
  • 15. Thu 17th Feb 19941994-02-17
  • 16. Tue 22nd Feb 19941994-02-22
  • 17. Thu 24th Feb 19941994-02-24
  • 18. Tue 1st March 19941994-03-01
  • 19. Thu 3rd March 19941994-03-03
  • 20. Tue 8th March 19941994-03-08
  • 21. Thu 10th March 19941994-03-10
  • 22. Tue 15th March 19941994-03-15
  • 23. Thu 17th March 19941994-03-17
  • 24. Tue 22nd March 19941994-03-22
  • 25. Thu 24th March 19941994-03-24
  • 26. Tue 29th March 19941994-03-29
  • 27. Thu 31st March 19941994-03-31
  • 28. Tue 5th April 19941994-04-05
  • 29. Thu 7th April 19941994-04-07
  • 30. Tue 12th April 19941994-04-12
  • 31. Thu 14th April 19941994-04-14
  • 32. Tue 19th April 19941994-04-19
  • 33. Thu 21st April 19941994-04-21
  • 34. Tue 26th April 19941994-04-26
  • 35. Thu 28th April 19941994-04-28
  • 36. Tue 3rd May 19941994-05-03
  • 37. Thu 5th May 19941994-05-05
  • 38. Tue 10th May 19941994-05-10
  • 39. Thu 12th May 19941994-05-12
  • 40. Tue 17th May 19941994-05-17
  • 41. Episode 411994-05-19
  • 42. Tue 24th May 19941994-05-24
  • 43. Thu 26th May 19941994-05-26
  • 44. Tue 31st May 19941994-05-31
  • 45. Thu 2nd June 19941994-06-02
  • 46. Tue 7th June 19941994-06-07
  • 47. Thu 9th June 19941994-06-09
  • 48. Tue 14th June 19941994-06-14
  • 49. Episode 491994-06-16
  • 50. Tue 21st June 19941994-06-21
  • 51. Thu 23rd June 19941994-06-23
  • 52. Tue 28th June 19941994-06-28
  • 53. Thu 30th June 19941994-06-30
  • 54. Tue 5th July 19941994-07-05
  • 55. Thu 7th July 19941994-07-07
  • 56. Tue 12th July 19941994-07-12
  • 57. Thu 14th July 19941994-07-14
  • 58. Tue 19th July 19941994-07-19
  • 59. Thu 21st July 19941994-07-21
  • 60. Tue 26th July 19941994-07-26
  • 61. Thu 28th July 19941994-07-28
  • 62. Tue 2nd Aug 19941994-08-02
  • 63. Thu 4th Aug 19941994-08-04
  • 64. Tue 9th Aug 19941994-08-09
  • 65. Thu 11th Aug 19941994-08-11
  • 66. Tue 16th Aug 19941994-08-16
  • 67. Thu 18th Aug 19941994-08-18
  • 68. Tue 23rd Aug 19941994-08-23
  • 69. Thu 25th Aug 19941994-08-25
  • 70. 30th Aug 19941994-08-30
  • 71. Thu 1st Sept 19941994-09-01
  • 72. Tue 6th Sept 19941994-09-06
  • 73. Thu 8th Sept 19941994-09-08
  • 74. Tue 13th Sept 19941994-09-13
  • 75. Thu 15th Sept 19941994-09-15
  • 76. Tue 20th Sept 19941994-09-20
  • 77. Thu 22nd Sept 19941994-09-22
  • 78. Tue 27th Sept 19941994-09-27
  • 79. Thu 29th Sept 19941994-09-29
  • 80. Tue 4th Oct 19941994-10-04
  • 81. Thu 6th Oct 19941994-10-06
  • 82. Tue 11th Oct 19941994-10-11
  • 83. Thu 13th Oct 19941994-10-13
  • 84. Tue 18th Oct 19941994-10-18
  • 85. Thu 20th Oct 19941994-10-20
  • 86. Tue 25th Oct 19941994-10-25
  • 87. Thu 27th Oct 19941994-10-27
  • 88. Tue 1st Nov 19941994-11-01
  • 89. Thu 3rd Nov 19941994-11-03
  • 90. Tue 8th Nov 19941994-11-08
  • 91. Thu 10th Nov 19941994-11-10
  • 92. Tue 15th Nov 19941994-11-15
  • 93. Thu 17th Nov 19941994-11-17
  • 94. Tue 22nd Nov 19941994-11-22
  • 95. Thu 24th Nov 19941994-11-24
  • 96. Tue 29th Nov 19941994-11-29
  • 97. Thu 1st Dec 19941994-12-01
  • 98. Thu 6th Dec 19941994-12-06
  • 99. Thu 8th Dec 19941994-12-08
  • 100. Tue 13th Dec 19941994-12-13
  • 101. Thu 15th Dec 19941994-12-15
  • 102. Tue 20th Dec 19941994-12-20
  • 103. Thu 22nd Dec 19941994-12-22
  • 104. Tue 27th Dec 19941994-12-27
  • 105. Thu 29th Dec 19941994-12-29
Series 241995 · 104 ep
  • 1. 3 Jan 19951995-01-03
  • 2. Thu 5th Jan 19951995-01-05
  • 3. Tue 10th Jan 19951995-01-10
  • 4. Thu 12th Jan 19951995-01-12
  • 5. Tue 17th Jan 19951995-01-17
  • 6. Thu 19th Jan 19951995-01-19
  • 7. Tue 24th Jan 19951995-01-24
  • 8. Thu 26th Jan 19951995-01-26
  • 9. Tue 31st Jan 19951995-01-31
  • 10. Thu 2nd Feb 19951995-02-02
  • 11. Tue 7th Feb 19951995-02-07
  • 12. Thu 9th Feb 19951995-02-09
  • 13. Tue 14th Feb 19951995-02-14
  • 14. Thu 16th Feb 19951995-02-16
  • 15. Tue 21st Feb 19951995-02-21
  • 16. Thu 23rd Feb 19951995-02-23
  • 17. Tue 28th Feb 19951995-02-28
  • 18. Thu 2nd March 19951995-03-02
  • 19. Tue 7th March 19951995-03-07
  • 20. Thu 9th March 19951995-03-09
  • 21. Tue 14th March 19951995-03-14
  • 22. Thu 16th March 19951995-03-16
  • 23. Tue 21st March 19951995-03-21
  • 24. Thu 23rd March 19951995-03-23
  • 25. Tue 28th March 19951995-03-28
  • 26. Thu 30th March 19951995-03-30
  • 27. Tue 4th April 19951995-04-04
  • 28. Thu 6th April 19951995-04-06
  • 29. Tue 11th April 19951995-04-11
  • 30. Thu 13th April 19951995-04-13
  • 31. Tue 18th April 19951995-04-18
  • 32. Thu 20th April 19951995-04-20
  • 33. Tue 25th April 19951995-04-25
  • 34. Thu 27th April 19951995-04-27
  • 35. Tue 2nd May 19951995-05-02
  • 36. Thu 4th May 19951995-05-04
  • 37. Tue 9th May 19951995-05-09
  • 38. Thu 11th May 19951995-05-11
  • 39. Tue 16th May 19951995-05-16
  • 40. Thu 18th May 19951995-05-18
  • 41. Tue 23rd May 19951995-05-23
  • 42. Thu 25th May 19951995-05-25
  • 43. Tue 30th May 19951995-05-30
  • 44. Thu 1st June 19951995-06-01
  • 45. Tue 6th June 19951995-06-06
  • 46. Thu 8th June 19951995-06-08
  • 47. Tue 13th June 19951995-06-13
  • 48. Thu 15th June 19951995-06-15
  • 49. Tue 20th June 19951995-06-20
  • 50. Thu 22nd June 19951995-06-22
  • 51. Tue 27th June 19951995-06-27
  • 52. Thu 29th June 19951995-06-29
  • 53. Tue 4th July 19951995-07-04
  • 54. Thu 6th July 19951995-07-06
  • 55. Tue 11th July 19951995-07-11
  • 56. Thu 13th July 19951995-07-13
  • 57. Tue 18th July 19951995-07-18
  • 58. Tue 18th July 19951995-07-20
  • 59. Tue 25th July 19951995-07-25
  • 60. Thu 27th July 19951995-07-27
  • 61. Tue 1st Aug 19951995-08-01
  • 62. Thu 3rd Aug 19951995-08-03
  • 63. Tue 8th Aug 19951995-08-08
  • 64. Thu 10th Aug 19951995-08-10
  • 65. Tue 15th Aug 19951995-08-15
  • 66. Thu 17th Aug 19951995-08-17
  • 67. Tue 22nd Aug 19951995-08-22
  • 68. Thu 24th Aug 19951995-08-24
  • 69. Tue 29th Aug 19951995-08-29
  • 70. Thu 31st Aug 19951995-08-31
  • 71. Tue 5th Sept 19951995-09-05
  • 72. Thu 7th Sept 19951995-09-07
  • 73. Tue 12th Sept 19951995-09-12
  • 74. Thu 14th Sept 19951995-09-14
  • 75. Tue 19th Sept 19951995-09-19
  • 76. Thu 21st Sept 19951995-09-21
  • 77. Tue 26th Sept 19951995-09-26
  • 78. Thu 28th Sept 19951995-09-28
  • 79. Tue 3rd Oct 19951995-10-03
  • 80. Thu 5th Oct 19951995-10-05
  • 81. Tue 10th Oct 19951995-10-10
  • 82. Thu 12th Oct 19951995-10-12
  • 83. Tue 17th Oct 19951995-10-17
  • 84. Thu 19th Oct 19951995-10-19
  • 85. Tue 24th Oct 19951995-10-24
  • 86. Thu 26th Oct 19951995-10-26
  • 87. Tue 31st Oct 19951995-10-31
  • 88. Thu 2nd Nov 19951995-11-02
  • 89. Tue 7th Nov 19951995-11-07
  • 90. Thu 9th Nov 19951995-11-09
  • 91. Tue 14th Nov 19951995-11-14
  • 92. Thu 16th Nov 19951995-11-16
  • 93. Tue 21st Nov 19951995-11-21
  • 94. Thu 23rd Nov 19951995-11-23
  • 95. Tue 28th Nov 19951995-11-28
  • 96. Thu 30th Nov 19951995-11-30
  • 97. Tue 5th Dec 19951995-12-05
  • 98. Thu 7th Dec 19951995-12-07
  • 99. Tue 12th Dec 19951995-12-12
  • 100. Thu 14th Dec 19951995-12-14
  • 101. Tue 19th Dec 19951995-12-19
  • 102. Thu 21st Dec 19951995-12-21
  • 103. Tue 26th Dec 19951995-12-26
  • 104. Thu 28th Dec 19951995-12-28
Series 251996 · 105 ep
  • 1. January 2, 19961996-01-02
  • 2. January 4, 19961996-01-04
  • 3. January 9, 19961996-01-09
  • 4. January 11, 19961996-01-11
  • 5. January 16, 19961996-01-09
  • 6. Episode 61996-01-18
  • 7. Episode 71996-01-23
  • 8. January 25, 19961996-01-25
  • 9. January 30, 19961996-01-30
  • 10. February 1, 19961996-02-01
  • 11. Tue 6th Feb 19961996-02-06
  • 12. Thu 8th Feb 19961996-02-08
  • 13. Tue 13th Feb 19961996-02-13
  • 14. Thu 15th Feb 19961996-02-15
  • 15. Tue 20th Feb 19961996-02-20
  • 16. Thu 22nd Feb 19961996-02-22
  • 17. Tue 27th Feb 19961996-02-27
  • 18. Thu 29th Feb 19961996-02-29
  • 19. Tue 5th March 19961996-03-05
  • 20. Thu 7th March 19961996-03-07
  • 21. Tue 12th March 19961996-03-12
  • 22. Thu 14th March 19961996-03-14
  • 23. Tue 19th March 19961996-03-19
  • 24. Thu 21st March 19961996-03-21
  • 25. Tue 26th March 19961996-03-26
  • 26. Thu 28th March 19961996-03-28
  • 27. Tue 2nd April 19961996-04-02
  • 28. Thu 4th April 19961996-04-04
  • 29. Tue 9th April 19961996-04-09
  • 30. Episode 2071 (Thu1996-04-11
  • 31. Tue 16th April 19961996-04-16
  • 32. Thu 18th April 19961996-04-18
  • 33. Tue 23rd April 19961996-04-23
  • 34. Thu 25th April 19961996-04-25
  • 35. Tue 30th April 19961996-04-30
  • 36. Thu 2nd May 19961996-05-02
  • 37. Tue 7th May 19961996-05-07
  • 38. Thu 9th May 19961996-05-09
  • 39. Tue 14th May 19961996-05-14
  • 40. Thu 16th May 19961996-05-16
  • 41. Tue 21st May 19961996-05-21
  • 42. Thu 23rd May 19961996-05-23
  • 43. Tue 28th May 19961996-05-28
  • 44. Thu 30th May 19961996-05-30
  • 45. Tue 4th June 19961996-06-04
  • 46. Thu 6th June 19961996-06-06
  • 47. Tue 11th June 19961996-06-11
  • 48. Thu 13th June 19961996-06-13
  • 49. Tue 18th June 19961996-06-18
  • 50. Thu 20th June 19961996-06-20
  • 51. Tue 25th June 19961996-06-25
  • 52. Thu 27th June 19961996-06-27
  • 53. Tue 2nd July 19961996-07-02
  • 54. Thu 4th July 19961996-07-04
  • 55. Tue 9th July 19961996-07-09
  • 56. Thu 11th July 19961996-07-11
  • 57. Tue 16th July 19961996-07-16
  • 58. Thu 18th July 19961996-07-18
  • 59. Tue 23rd July 19961996-07-23
  • 60. Thu 25th July 19961996-07-25
  • 61. Tue 30th July 19961996-07-30
  • 62. Thu 1st Aug 19961996-08-01
  • 63. Tue 6th Aug 19961996-08-06
  • 64. Thu 8th Aug 19961996-08-08
  • 65. Tue 13th Aug 19961996-08-13
  • 66. Thu 15th Aug 19961996-08-15
  • 67. Tue 20th Aug 19961996-08-20
  • 68. Thu 22nd Aug 19961996-08-22
  • 69. Tue 27th Aug 19961996-08-27
  • 70. Thu 29th Aug 19961996-08-29
  • 71. Tue 3rd Sept 19961996-09-03
  • 72. Thu 5th Sept 19961996-09-05
  • 73. Tue 10th Sept 19961996-09-10
  • 74. Thu 12th Sept 19961996-09-12
  • 75. Tue 17th Sept 19961996-09-17
  • 76. Thu 19th Sept 19961996-09-19
  • 77. Tue 24th Sept 19961996-09-24
  • 78. Thu 26th Sept 19961996-09-26
  • 79. Tue 1st Oct 19961996-10-01
  • 80. Thu 3rd Oct 19961996-10-03
  • 81. Tue 8th Oct 19961996-10-08
  • 82. Thu 10th Oct 19961996-10-10
  • 83. Tue 15th Oct 19961996-10-15
  • 84. Thu 17th Oct 19961996-10-17
  • 85. Tue 22nd Oct 19961996-10-22
  • 86. Thu 24th Oct 19961996-10-24
  • 87. Tue 29th Oct 19961996-10-29
  • 88. Thu 31st Oct 19961996-10-31
  • 89. Tue 5th Nov 19961996-11-05
  • 90. Thu 7th Nov 19961996-11-07
  • 91. Tue 12th Nov 19961996-11-12
  • 92. Thu 14th Nov 19961996-11-14
  • 93. Tue 19th Nov 19961996-11-19
  • 94. Thu 21st Nov 19961996-11-21
  • 95. Tue 26th Nov 19961996-11-26
  • 96. Thu 28th Nov 19961996-11-28
  • 97. Tue 3rd Dec 19961996-12-03
  • 98. Thu 5th Dec 19961996-12-05
  • 99. Tue 10th Dec 19961996-12-10
  • 100. Thu 12th Dec 19961996-12-12
  • 101. Tue 17th Dec 19961996-12-17
  • 102. Thu 19th Dec 19961996-12-19
  • 103. Tue 24th Dec 19961996-12-24
  • 104. Thu 26th Dec 19961996-12-26
  • 105. Tue 31st Dec 19961996-12-31
Series 261997 · 66 ep
  • 1. 1 Jan 19971997-01-01
  • 2. Tue 2nd Jan 19971997-01-02
  • 3. Tue 7th Jan 19971997-01-07
  • 4. Wed 8th Jan 19971997-01-08
  • 5. Thu 9th Jan 19971997-01-09
  • 6. Tue 14th Jan 19971997-01-14
  • 7. Wed 15th Jan 19971997-01-15
  • 8. Thu 16th Jan 19971997-01-16
  • 9. Tue 21st Jan 19971997-01-21
  • 10. Wed 22nd Jan 19971997-01-22
  • 11. Thu 23rd Jan 19971997-01-23
  • 12. Tue 28th Jan 19971997-01-28
  • 13. Wed 29th Jan 19971997-01-29
  • 14. Thu 30th Jan 19971997-01-30
  • 15. Tue 4th Feb 19971997-02-04
  • 16. Wed 5th Feb 19971997-02-05
  • 17. Thu 6th Feb 19971997-02-06
  • 18. Tue 11th Feb 19971997-02-11
  • 19. Wed 12th Feb 19971997-02-12
  • 20. Thu 13th Feb 19971997-02-13
  • 21. Tue 18th Feb 19971997-02-18
  • 22. Wed 19th Feb 19971997-02-19
  • 23. Thu 20th Feb 19971997-02-20
  • 24. Tue 25th Feb 19971997-02-25
  • 25. Wed 26th Feb 19971997-02-26
  • 26. Thu 27th Feb 19971997-02-27
  • 27. Tue 4th March 19971997-03-04
  • 28. Wed 5th March 19971997-03-05
  • 29. Thu 6th March 19971997-03-06
  • 30. Tue 11th March 19971997-03-11
  • 31. Wed 12th March 19971997-03-12
  • 32. Thu 13th March 19971997-03-13
  • 33. Tue 18th March 19971997-03-18
  • 34. Thu 20th March 19971997-03-19
  • 35. Tue 25th March 19971997-03-20
  • 36. Wed 26th March 19971997-03-25
  • 37. Thu 27th March 19971997-03-26
  • 38. Mon 31st March 19971997-03-27
  • 39. Tue 1st April 19971997-04-01
  • 40. Wed 2nd April 19971997-04-02
  • 41. Thu 3rd April 19971997-04-03
  • 42. Fri 4th April 19971997-04-08
  • 43. Tue 8th April 19971997-04-09
  • 44. Wed 9th April 19971997-04-09
  • 45. Thu 10th April 19971997-04-10
  • 46. Tue 15th April 19971997-04-15
  • 47. Wed 16th April 19971997-04-16
  • 48. Thu 17th April 19971997-04-17
  • 49. Tue 22nd April 19971997-04-22
  • 50. Thu 24th April 19971997-04-24
  • 51. Tue 29th April 19971997-04-29
  • 52. Wed 30th April 19971997-04-30
  • 53. Thu 1st May 19971997-05-01
  • 54. Tue 6th May 19971997-05-06
  • 55. Wed 7th May 19971997-05-07
